Balnearios IMSERSO 2026: lista por comunidad, precio y tratamiento
Compara las opciones del anexo oficial sin confundir balneario, hotel y línea de programa. La tabla muestra ubicación, precios publicados, tratamiento y acercamiento.
El Ministerio anunció 84 balnearios. El anexo contiene 85 líneas porque algunas estaciones aparecen separadas por hotel o modalidad. Por eso esta página llama opción a cada fila y no presenta 85 establecimientos distintos.
Qué estás comparando realmente
Esta tabla estructura el Anexo III del Programa de Termalismo 2026. Una fila puede ser un balneario completo o una modalidad concreta de alojamiento dentro de la misma estación termal. Lanjarón, Graena, Liérganes, Alange, Baños de Montemayor, Acuña, Leana y Fitero son ejemplos de destinos desglosados.
- 84 balnearios
- Es la cifra comunicada por el Ministerio de Derechos Sociales en la apertura de la campaña.
- 85 opciones
- Es el número de líneas que contiene nuestro inventario estructurado a partir del anexo y que muestran las páginas autonómicas del IMSERSO.
- 51 con acercamiento
- El asterisco oficial indica traslado desde una localidad concertada, no desde el domicilio de la persona usuaria.
Estado a 27 de agosto de 2026
Los plazos prioritarios han terminado. Para turnos de septiembre a diciembre aún se puede solicitar la inclusión en lista de espera hasta el 31 de octubre de 2026. No contrates transporte no reembolsable hasta recibir conformidad de plaza.
Orden práctico para elegir
- Descarta lo inviable. Comprueba fechas, distancia, movilidad, habitación y forma de llegar.
- Compara la opción exacta. Un mismo destino puede tener varios hoteles y tramos de precio.
- Confirma en la fuente oficial. Verifica meses disponibles, precio y acercamiento antes de ordenar preferencias.
Si todavía no has presentado la solicitud, sigue la guía de requisitos, plazos y formulario IMSERSO. Si ya estás esperando plaza, consulta qué significa la lista de espera.
Opciones IMSERSO por comunidad autónoma
Las cifras siguientes cuentan líneas del programa, no necesariamente establecimientos jurídicos distintos. Abre una comunidad para comparar su oferta con más contexto local.
Galicia
18 opciones · 6 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €, 394,99 a 420,67 €, 302,14 a 327,82 €
Andalucía
10 opciones · 6 con acercamiento · precios 394,99 a 420,67 €, 427,22 a 452,90 €, 302,14 a 327,82 €
Aragón
9 opciones · 8 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €, 394,99 a 420,67 €
Extremadura
9 opciones · 4 con acercamiento · precios 394,99 a 420,67 €, 427,22 a 452,90 €, 302,14 a 327,82 €
Castilla-La Mancha
8 opciones · 6 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €, 394,99 a 420,67 €, 302,14 a 327,82 €
Cataluña
6 opciones · 4 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €, 394,99 a 420,67 €
Castilla y León
5 opciones · 4 con acercamiento · precios 394,99 a 420,67 €, 427,22 a 452,90 €, 302,14 a 327,82 €
Comunitat Valenciana
5 opciones · 5 con acercamiento · precios 394,99 a 420,67 €, 302,14 a 327,82 €, 427,22 a 452,90 €
Cantabria
4 opciones · 0 con acercamiento · precios 394,99 a 420,67 €, 302,14 a 327,82 €, 427,22 a 452,90 €
Comunidad Foral de Navarra
3 opciones · 3 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €
País Vasco
3 opciones · 1 con acercamiento · precios 394,99 a 420,67 €, 302,14 a 327,82 €, 427,22 a 452,90 €
Región de Murcia
3 opciones · 3 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €, 302,14 a 327,82 €
La Rioja
2 opciones · 1 con acercamiento · precios 427,22 a 452,90 €, 394,99 a 420,67 €
Provincias con más opciones
Este resumen ayuda a localizar zonas con mayor variedad. No representa el número total de balnearios privados de cada provincia.
| Provincia | Opciones en el anexo | Qué comprobar primero |
|---|---|---|
| Pontevedra | 8 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Granada | 7 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Cáceres | 6 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Albacete | 4 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Cantabria | 4 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Lugo | 4 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Ourense | 4 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Zaragoza | 4 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Badajoz | 3 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Murcia | 3 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Navarra | 3 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
| Tarragona | 3 | Localidad, alojamiento, precio y acercamiento. |
Lista completa de opciones IMSERSO 2026
Los tramos A/B/C del dataset son una clasificación editorial derivada de los importes del anexo, no categorías oficiales del IMSERSO. Por eso la tabla muestra directamente el rango publicado y no la letra interna.
En móvil, desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Balneario u opción | Localidad | Provincia y comunidad | Precios publicados | Tratamientos | Acercamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN NICOLÁS | Alhama de Almería | Almería Andalucía | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| CHICLANA | Chiclana | Cádiz Andalucía | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| ALHAMA DE GRANADA | Alhama de Granada | Granada Andalucía | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| ALICUN DE LAS TORRES | Villanueva de las Torres | Granada Andalucía | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| GRAENA 1 (Hostales Mutual y Soledad) | Graena | Granada Andalucía | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| GRAENA 2 (Hotel Balneario) | Graena | Granada Andalucía | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| LANJARÓN 1 (Resto hoteles) | Lanjarón | Granada Andalucía | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Digestivo | No indicado |
| LANJARÓN 2 (Hoteles 3*) | Lanjarón | Granada Andalucía | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Digestivo | Sí, desde punto concertado |
| LANJARÓN 3 (Hotel 4*) | Lanjarón | Granada Andalucía | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Digestivo | Sí, desde punto concertado |
| SAN ANDRÉS | Canena | Jaén Andalucía | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| PANTICOSA | Panticosa | Huesca Aragón | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Dermatológico | Sí, desde punto concertado |
| VILAS DEL TURBÓN | Vilas de Turbón | Huesca Aragón | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Renal y vías urinarias | Sí, desde punto concertado |
| ARIÑO | Ariño | Teruel Aragón | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| EL PARAISO | Manzanera | Teruel Aragón | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Digestivo | Sí, desde punto concertado |
| SEGURA DE BAÑOS | Segura de Baños | Teruel Aragón | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| ALHAMA DE ARAGÓN | Alhama de Aragón | Zaragoza Aragón | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| LA VIRGEN | Jaraba | Zaragoza Aragón | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Renal y vías urinarias | Sí, desde punto concertado |
| PARACUELLOS DE JILOCA | Paracuellos de Jiloca | Zaragoza Aragón | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| TERMAS PALLARÉS | Alhama de Aragón | Zaragoza Aragón | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| ALCEDA | Alceda | Cantabria Cantabria | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| CALDAS DE BESAYA | Caldas de Besaya | Cantabria Cantabria | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| LIÉRGANES 2 (Hotel Termas) | Liérganes | Cantabria Cantabria | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| LIÉRGANES 3 (Gran Hotel) | Liérganes | Cantabria Cantabria | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| CORCONTE | Valle de Valdebezana | Burgos Castilla y León | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Renal y vías urinarias | Sí, desde punto concertado |
| CALDAS DE LUNA | Caldas de luna | León Castilla y León | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| LEDESMA | Vega de Tirados | Salamanca Castilla y León | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| RETORTILLO | Retortillo | Salamanca Castilla y León | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| ALMEIDA 2 (Hotel Balneario) | Almeida de Sayago | Zamora Castilla y León | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| BAÑOS DE BENITO | Reolid - Salobre | Albacete Castilla-La Mancha | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| BAÑOS DE LA CONCEPCIÓN | Villatoya | Albacete Castilla-La Mancha | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| LA ESPERANZA | Reolid - Salobre | Albacete Castilla-La Mancha | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| TUS | Yeste | Albacete Castilla-La Mancha | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| CERVANTES | Sta. Cruz de Múdela | Ciudad Real Castilla-La Mancha | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| FUENCALIENTE | Fuencaliente | Ciudad Real Castilla-La Mancha | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| CARLOS III | Trillo | Guadalajara Castilla-La Mancha | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| LAS PALMERAS | Villafranca de los Caballeros | Toledo Castilla-La Mancha | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| BROQUETAS | Caldes de Montbuí | Barcelona Cataluña | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| CALDAS DE BOI | Caldes de Boí | Lleida Cataluña | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| ROCALLAURA | Rocallaura - Vallbona de les Monges | Lleida Cataluña | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Renal y vías urinarias | Sí, desde punto concertado |
| COMARRUGA | Comarruga | Tarragona Cataluña | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| TERMES MONTBRIÓ | Montbrió del Camp | Tarragona Cataluña | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| VALLFOGONA | Vallfogona de Riucorb | Tarragona Cataluña | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| ELGORRIAGA | Elgorriaga | Navarra Comunidad Foral de Navarra | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| FITERO 1 (Hotel Gustavo A. Bécquer) | Fitero | Navarra Comunidad Foral de Navarra | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| FITERO 2 (Hotel Virrey Palafox) | Fitero | Navarra Comunidad Foral de Navarra | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| MONTANEJOS 2 (Hoteles 3*) | Montanejos | Castellón/Castelló Comunitat Valenciana | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| VILLAVIEJA | La Vilavella | Castellón/Castelló Comunitat Valenciana | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| CONFLUENT HEALTH RESORT | Cofrentes | Valencia/València Comunitat Valenciana | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| FUENTEPODRIDA | Requena | Valencia/València Comunitat Valenciana | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| HERVIDEROS DE COFRENTES | Cofrentes | Valencia/València Comunitat Valenciana | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| ALANGE 2 (Hotel Varinia Serena) | Alange | Badajoz Extremadura | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Nervios | No indicado |
| ALANGE 3 (Hotel Acualange) | Alange | Badajoz Extremadura | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Nervios | No indicado |
| EL RAPOSO | Puebla de Sancho Pérez | Badajoz Extremadura | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| EL SALUGRAL | Hervás | Cáceres Extremadura | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| FUENTES DEL TRAMPAL | Montánchez | Cáceres Extremadura | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Dermatológico | Sí, desde punto concertado |
| MONTEMAYOR 1 (Resto establecimientos) | Baños de Montemayor | Cáceres Extremadura | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| MONTEMAYOR 2 (Hotel Balneario) | Baños de Montemayor | Cáceres Extremadura | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| MONTEMAYOR 3 (Hotel Eloy) | Baños de Montemayor | Cáceres Extremadura | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| VALLE DEL JERTE | Valdastillas | Cáceres Extremadura | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| BAÑOS VIEJOS DE CARBALLO | Carballo | A Coruña Galicia | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | Brión | A Coruña Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| AUGAS SANTAS | Pantón | Lugo Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| GUITIRIZ | Guitiriz | Lugo Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| RIO PAMBRE (Hotel Balneario) | Palas de Rei | Lugo Galicia | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| TERMAS ROMANAS LUGO | Lugo | Lugo Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| ARNOIA | A Arnoia | Ourense Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Dermatológico | Sí, desde punto concertado |
| CARBALLIÑO | O Carballiño | Ourense Galicia | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Digestivo | No indicado |
| LAIAS | Laias - Cenlle | Ourense Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Dermatológico | Sí, desde punto concertado |
| LOBIOS | Lobios | Ourense Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Dermatológico | Sí, desde punto concertado |
| ACUÑA 1 (Hotel Resort) | Caldas de Reis | Pontevedra Galicia | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| ACUÑA 2 (Hotel Balneario) | Caldas de Reis | Pontevedra Galicia | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| BAÑOS DA BREA | Vila de Cruces | Pontevedra Galicia | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| CALDELAS DE TUI | Caldelas de Tui | Pontevedra Galicia | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| DAVILA | Caldas de Reis | Pontevedra Galicia | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| LA TOJA (Hotel Balneario Isla De La Toja) | Illa da Toxa | Pontevedra Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| MONDARIZ | Mondariz | Pontevedra Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| TERMAS DE CUNTIS | Cuntis | Pontevedra Galicia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Dermatológico | No indicado |
| ARNEDILLO (Hotel Balneario) | Arnedillo | La Rioja La Rioja | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| LA ALBOTEA | Cervera del Rio Alhama | La Rioja La Rioja | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| AREATZA | Areatza | Bizkaia País Vasco | 394,99 a 420,67 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| TERMAS EL MOLINAR | Karrantza Harana/Valle de Carranza | Bizkaia País Vasco | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| CESTONA | Zestoa | Gipuzkoa País Vasco | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | No indicado |
| ARCHENA (Hotel León) | Archena | Murcia Región de Murcia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| LEANA 1 (Hotel España) | Fortuna | Murcia Región de Murcia | 302,14 a 327,82 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
| LEANA 2 (Hoteles Victoria y Balneario) | Fortuna | Murcia Región de Murcia | 427,22 a 452,90 € | Reumatológico, Respiratorio | Sí, desde punto concertado |
Preguntas frecuentes
¿Participan 84 o 85 balnearios en el IMSERSO 2026?
El Ministerio comunicó 84 balnearios participantes. El anexo oficial y las páginas autonómicas contienen 85 líneas u opciones de programa, porque algunas estaciones termales se desglosan por hotel o modalidad. Esta guía cuenta opciones, no afirma que sean 85 establecimientos jurídicamente distintos.
¿Cuánto cuesta una plaza de Termalismo IMSERSO en 2026?
El anexo publica importes entre 302,14 y 452,90 euros por persona y turno. El precio cambia según la opción y el mes; la adjudicación concreta es la que determina el importe aplicable.
¿Qué incluye el precio del programa?
Incluye 10 días y 9 noches en habitación doble compartida, pensión completa, reconocimiento médico al llegar, tratamiento termal prescrito, seguimiento médico, actividades gratuitas ofertadas por el centro y seguro.
¿Qué significa que una opción tenga acercamiento?
En 51 opciones el anexo marca acercamiento desde una localidad concertada hasta la estación termal. No es transporte desde el domicilio y debe confirmarse el punto, horario, reserva y condiciones con el balneario.
¿Qué plazo sigue abierto el 27 de agosto de 2026?
Solo permanece abierta la inclusión en lista de espera para turnos de septiembre a diciembre, hasta el 31 de octubre de 2026. La solicitud no equivale a una plaza confirmada.
Fuentes oficiales y método
Revisión editorial realizada el 27 de agosto de 2026. Contrastamos las 85 líneas del inventario con el PDF oficial y las páginas autonómicas del IMSERSO. La convocatoria y la adjudicación individual prevalecen sobre este resumen.
- Ministerio de Derechos Sociales: 84 balnearios y 197.000 plazas
- IMSERSO: balnearios participantes por comunidad autónoma
- IMSERSO: Anexo III con opciones, tratamientos, meses, precios y acercamiento
- Sede Electrónica del IMSERSO: procedimiento y estado de plazos
Balnearios de España es una guía independiente. No adjudica plazas ni garantiza disponibilidad. Los enlaces a fichas propias amplían contexto editorial y no sustituyen la documentación del IMSERSO.